1. 基本料金(1日)
| 入園 | 劇場パス (入園+劇場) |
フリーパス (入園+劇場+乗物) |
ホテル レオマの森 宿泊者 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 1,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 各500円引き |
| 3歳以上小学生 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 各500円引き |
| 65歳以上 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 各500円引き |
| 身障者 | 各半額 | |||
※消費税込
※フリーパスは園内の劇場・アトラクション利用料込(ゲームコーナー・土産・食事は除く)
※入園料金は、マジックストロー・モスクバザール・プラサットヒンアルン・十二望展望台・タシチョゾンを含む。
※65歳以上の方は、免許証等(生年月日のわかる証明書)のご提示をお願い致します。
※平日14:00~入園の学生の方、入園料が500円となります。(※要学生証)
→学割適用日のみ有効
※有料駐車料金は別途料金徴収
※アトラクションの単券料金は、300円・600円。劇場料金は、1演目900円(小人は、1演目600円)。
※園内販売フリーパス(劇場+乗り物)は、2,000円で販売しております。
(園内フリーパス販売箇所:園内案内所、手づくり工房、ヒローズショップ)
※年間同一価格
※当日限り再入園可能。
※ライド受付は閉園の30分前まで
※チケット売り場での入園券の販売は閉園時間の1時間前までとなっております。
2. ナイター料金(17:00~) ※ナイターはフリーパス入園のみ
| 入園 | 劇場パス (入園+劇場) |
フリーパス (入園+劇場+乗物) |
ホテル レオマの森 宿泊者 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | - | - | 2,000円 | 各500円引き |
| 3歳以上小学生 | - | - | 1,000円 | 各500円引き |
| 65歳以上 | - | - | 1,000円 | 各500円引き |
| 身障者 | 各半額 | |||
※ナイターは安全のため一部休止させる遊具があります。
※パレード 13:00(9月以降 平日13:00・土日祝13:30) / ナイター20:00
※ライド受付は閉園の30分前まで
※当日限り再入園可能。
3. 2Dayパスポート
| 入園 | 劇場パス (入園+劇場) |
フリーパス (入園+劇場+乗物) |
ホテル レオマの森 宿泊者 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | - | 4,000円 | 5,500円 | 各500円引き |
| 3歳以上小学生 | - | 3,000円 | 4,500円 | 各500円引き |
| 65歳以上 | - | 3,000円 | 4,500円 | 各500円引き |
| 身障者 | 各半額 | |||
4. クレジットカードご利用のご案内
チケット売り場では以下のクレジットカードでのお支払いも可能です。
![]()
![]()
![]()
上記3社のクレジットカードがご利用頂けます。
また、WAONカードもご利用頂けます。(チャージは致しかねますので、予めご了承くださいませ。)
各アトラクション料金
| No. | 種別 | 利用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 大人 | こども | |||
| 1 | カルーセル | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 2 | キンダーガーデンレイルロード | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 3 | レッツゴートーマス | 300円 | 3歳未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 4 | レディーバードコースター | 300円 | 2歳以下は利用不可/小学生未満には18歳以上の保護者同伴/妊娠中の方、歩行が困難な方、心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 5 | ゴーカート | 300円 (2人乗り 600円) |
小学生未満又は120cm未満は18歳以上の保護者同伴/妊娠中は利用不可 | |
| 6 | ファンシーフライト | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 7 | キッズコースター | 300円 | 1歳以下は利用不可/小学生未満には18歳以上の保護者同伴/心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 8 | 大観覧車(ゴンドラタイプ) | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 9 | 大観覧車(足ブラタイプ) | 600円 | 身長100cm未満は利用不可/中学生未満は18歳以上の保護者同伴/障害をお持ちの方は利用できない場合あり | |
| 10 | 3Dシアター | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 11 | 魔法ハウス | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 12 | スペースシップ2056 | 600円 | 身長110cm未満は利用不可/小学生未満は18歳以上の保護者同伴/妊娠中の方、歩行が困難な方、心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 13 | レインボーバンディット | 600円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴/歩行が困難な方は利用不可 | |
| 14 | レイクボートデキシークイーン | 300円 | 1歳以下は利用不可/小学生未満には18歳以上の保護者同伴/歩行が困難な方は利用不可 | |
| 15 | スカイサイクル | 300円 | 1歳以下は利用不可/小学生未満には18歳以上の保護者同伴/身長120cm未満は1人での利用不可/障害をお持ちの方は利用できない場合あり | |
| 16 | アドベンチャーシップ | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴/妊娠中の方、歩行が困難な方、心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 17 | ロードトレイン | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 18 | バトルビースト | 300円 | 小学生未満には18歳以上の保護者同伴 | |
| 19 | ビバーチェ | 600円 | 身長110cm未満は利用不可/小学生未満は18歳以上の保護者同伴/妊娠中の方、歩行が困難な方、心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 20 | パイレーツ | 600円 | 身長110cm未満は利用不可/小学生未満は18歳以上の保護者同伴/妊娠中の方、歩行が困難な方、心臓・脊髄・首・腕などに障害をお持ちの方は利用不可 | |
| 21 | 劇場 | 900円 | 600円 | |
| 22 | パーフェクトスポーツ | 別料金 | ||
| 23 | 亜細亜街道 | 入園に含む | ||
| 24 | ウエストレイカー | 300円 | ||
| 25 | レオマコンバット | 900円 | ||
| 26 | ペディードライブ | 200円 | フリーパス・のりもの券不可(現金200円必要) | |
| 27 | 変身スタジオ | 一般1000円 | 劇場パス・フリーパス提示で500円 | |
6.駐車場の料金
無料駐車場 4100台
有料駐車場(1日 1,000円) 350台 (※入園ゲートすぐ横)


